Tablero MDF con muy bajo contenido en formaldehído, idóneo para la industria del mueble y la construcción. Uso general en ambiente seco.
Presenta una estructura uniforme y homogénea y una textura fina que permite que sus caras y cantos tengan un acabado perfecto. Se trabaja prácticamente igual que la madera maciza, pudiéndose fresar y tallar en su totalidad. La estabilidad dimensional, al contrario que la madera maciza, es óptima, pero su peso es muy elevado. Constituye una base excelente para las chapas de madera. Es perfecto para lacar o pintar.
Características

Información
es un soporte de aglomerado sin tratamiento
es un soporte de aglomerado con tratamiento hidrofugante
significa que disponemos de este color en lámina de alta presión
disponible canto a juego
disponible en tablero alveolar
disponibilidad en tablero compacto
Referencias Disponibles
Artículo | Descripción |
TAB0025020000 | M.D.F. DELGADO 2440X1220X2,5MM |
TAB0025020100 | M.D.F. DELGADO 2440X1220X03MM |
TAB0025020200 | M.D.F. DELGADO ( AB0B6 ) 2440X1220X04MM |
TAB0025020400 | M.D.F. DELGADO 2440X1220X05MM |
TAB0025024810 | M.D.F. 2440X1220X10MM |
TAB0025024825 | M.D.F. 2440X1220X16MM |
TAB0025024840 | M.D.F. 2440X1220X19MM |
TAB0025024855 | M.D.F. 2440X1220X25MM |
TAB0025024860 | M.D.F. 2440X1220X30MM |
TAB0025024880 | M.D.F. 2440X1220X40MM |
TAB0025024883 | M.D.F. 2440X1220X50MM |
TAB0025024886 | M.D.F. 2440X1220X60MM |
TAB0025024890 | M.D.F. 2440X2050X06MM |
TAB0025024900 | M.D.F. 2440X2050X07MM |
TAB0025024904 | M.D.F. 2440X2050X12 MM |
TAB0025024906 | M.D.F. 2440X2050X16MM |
TAB0025024908 | M.D.F. 2440X2050X19MM |
TAB0025024910 | M.D.F. 2440X2050X22MM |
TAB0025024930 | M.D.F. 3050X1220X19MM |
TAB0025025001 | M.D.F. 3660X1830X35MM |
TAB0025025200 | M.D.F. 3660X2050X10 MM |
TAB0025025400 | M.D.F. 3660X2050X12MM |
TAB0025025600 | M.D.F. 3660X2050X16MM |
TAB0025025800 | M.D.F. 3660X2050X19MM |
TAB0025026000 | M.D.F. 3660X2050X22MM |
TAB0025026200 | M.D.F. 3660X2050X30MM |
Actualmente este artículo no tiene descargas disponibles.