Tablero MDF con muy bajo contenido en formaldehído, idóneo para la industria del mueble y la construcción. Uso general en ambiente seco.
Presenta una estructura uniforme y homogénea y una textura fina que permite que sus caras y cantos tengan un acabado perfecto. Se trabaja prácticamente igual que la madera maciza, pudiéndose fresar y tallar en su totalidad. La estabilidad dimensional, al contrario que la madera maciza, es óptima, pero su peso es muy elevado. Constituye una base excelente para las chapas de madera.
Características

Información
es un soporte de aglomerado sin tratamiento
es un soporte de aglomerado con tratamiento hidrofugante
significa que disponemos de este color en lámina de alta presión
disponible canto a juego
disponible en tablero alveolar
disponibilidad en tablero compacto
Referencias Disponibles
Artículo | Descripción |
TAB0025022000 | M.D.F. HIDROFUGO 2440X1220X10MM |
TAB0025022200 | M.D.F. HIDROFUGO 2440X1220X12MM |
TAB0025022250 | M.D.F. HIDROFUGO 2440X2050X15MM |
TAB0025022400 | M.D.F. HIDROFUGO 2440X1220X16MM |
TAB0025022600 | M.D.F. HIDROFUGO 2440X1220X19MM |
TAB0025022700 | M.D.F. HIDROFUGO 2440X1220X22MM |
TAB0025022800 | M.D.F. HIDROFUGO 2440X1220X30MM |
TAB0025022830 | M.D.F. HIDROFUGO 2750X1830X10MM |
TAB0025022835 | M.D.F. HIDROFUGO 2750X1830X12MM |
TAB0025022870 | M.D.F. HIDROFUGO 2750X1830X16MM |
TAB0025022880 | M.D.F. HIDROFUGO 2750X1830X19MM |
TAB0025022885 | M.D.F. HIDROFUGO 2750X1830X22MM |
TAB0025022900 | M.D.F. HIDROFUGO 2750X1830X30MM |
Actualmente este artículo no tiene descargas disponibles.