Oferta de servicio bajo pedido:
MDF HYDRO X CARB2/EPA | Espesores (mm) | |||||||||||
Medida (mm) | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | |
2.550 x 1.220 | UN ⇒ | 72-4P | 74-4P | 42-4P | 30-4P | 24-4P | ||||||
2.440 x 1.220 | UN ⇒ | 42-1P | 36-1P | 54-1P | 48-1P | 36-1P | 30-1P | 24-1P | ||||
2.800 x 2.070 | UN ⇒ | 44-1P | 26-1P | 22-1P | 18-1P | 14-1P | ||||||
3.660 x 2.070 | UN ⇒ | 22-2P | 18-2P |
Servicio hasta 7 días. P=Paquete | |
Servicio hasta 21 días. P=Paquete |
Tablero MDF aglomerado de fibras de densidad media para uso estructural en ambientes húmedos, con muy bajo contenido en formaldehído, idóneo para la industria del mueble y la construcción.
Presenta una estructura uniforme y homogénea y una textura fina que permite que sus caras y cantos tengan un acabado perfecto. Se trabaja prácticamente igual que la madera maciza, pudiéndose fresar y tallar en su totalidad. La estabilidad dimensional, al contrario que la madera maciza, es óptima, pero su peso es muy elevado. Constituye una base excelente para rechapados de madera y laminados HPL.