Bajo demanda y sujeto a confirmación, también ofrecemos la posibilidad en:
Oferta de servicio bajo pedido:
MDF ST CARB2/EPA | Espesores (mm) | |||||||||||||||||
Medida (mm) | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | |
2.050 X 650 | UN ⇒ | 252-7P | 150-7P | |||||||||||||||
2.050 X 750 | UN ⇒ | 252-2P | 150-2P | |||||||||||||||
2.050 X 850 | UN ⇒ | 252-2P | 150-2P | |||||||||||||||
2.050 X 950 | UN ⇒ | 252-5P | 150-5P | |||||||||||||||
2.130 X 750 | UN ⇒ | 252-2P | 150-6P | |||||||||||||||
2.130 X 850 | UN ⇒ | 252-2P | 150-5P | |||||||||||||||
2.440 X 1.220 | UN ⇒ | 180-1P | 168-1P | 160-1P | 150-1P | 120-1P | 112-1P | 108-1P | 84-1P | 36-1P | 60-1P | 54-1P | 48-1P | 48-1P | 36-1P | 30-1P | 24-1P | 18-1P |
2.440 X 1.830 | UN ⇒ | 180-2P | 150-2P | 114-2P | 90-1P | |||||||||||||
2.440 X 2.070 | UN ⇒ | 180-1P | 150-1P | 114-2P | 90-1P | 72-2P | 66-2P | |||||||||||
2.800 X 2.070 | UN ⇒ | 50-1P | 44-1P | 34-1P | 30-1P | 32-1P | 26-1P | 22-1P | 22-1P | 18-1P | 16-1P | 12-1P | ||||||
3.660 X 2.070 | UN ⇒ | 44-2P | 32-1P | 28-2P | 24-2P | 22-1P | 20-1P | 18-1P | 16-1P | 12-1P |
Servicio hasta 7 días. P=Paquete | |
Servicio hasta 21 días. P=Paquete | |
Tablero MDF Sonae Arauco de aglomerado de fibras de densidad media, para aplicaciones no estructurales en ambientes secos.
Presenta una estructura uniforme y homogénea y una textura fina que permite que sus caras y cantos tengan un acabado perfecto. Se trabaja prácticamente igual que la madera maciza, pudiéndose fresar y tallar en su totalidad. La estabilidad dimensional, al contrario que la madera maciza, es óptima, pero su peso es muy elevado. Constituye una base excelente para las chapas de madera. Es perfecto para lacar o pintar.
Sus características también lo hacen ideal para laminar con HPL.
No es apto para exterior ni para sitios en condiciones húmedas.